하이즈항공은 혁신과 도전으로 글로벌 경쟁력을 갖춘
대한민국 대표 항공기업입니다.
Machining Capability
| Type | Maker | Model | Unit | RPM | Size (m) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Axis | HAAS | VR-11B | 3 | 15,000 | 3.0 X 1.0 X 0.7 | Busan |
| HAAS | VF-5TR | 3 | 15,000 | 0.6 X 0.3 X 0.4 | Jinju | |
| Okuma | VMP-8 | 1 | 4,000 | 1.6 X 0.9 X 0.8 | Jinju | |
| Cincinnati | C20V | 1 | 3,600 | 3.0 X 0.8 X 0.6 | Jinju | |
| Doosan | VC630 | 3 | 20,000 | 0.6 X 0.8 X 0.5 | Busan | |
| APEC | 2 Spindle Gantry | 1 | 24,000 | 10 X 12 X 0.7 | Jinju | |
| APEC | G2020 | 1 | 24,000 | 2.0 X 2.0 X 1.0 | Jinju | |
| APEC | G3020 | 2 | 24,000 | 3.0 X 2.0 X 1.0 | Jinju | |
| APEC | MT1520 | 2 | 24,000 | 2.0 X 1.5 X 0.8 | Busan | |
| GROB | G350 | 1 | 28,000 | 0.6 X 0.8 X 0.8 | Busan | |
| GROB | G550 | 1 | 30,000 | 0.8 X 1.0 X 1.0 | Busan | |
| FOOKE | Pro Liner | 2 | 24,000 | 19 X 2.4 X 1.0 | Jinju | |
| Cincinnati | 3 Spindle Gantry | 1 | 10,000 | 18 X 2.1 X 0.7 | Jinju | |
| Hwa-Cheon | D2 | 2 | 14,000 | 0.3 X 0.3 X 0.28 | Busan | |
| Hwa-Cheon | D2 | 2 | 20,000 | 0.3 X 0.3 X 0.28 | Busan | |
| Hwa-Cheon | M3 | 2 | 24,000 | 0.8 X 0.8 X 0.54 | Busan | |
| Sub Total | 29 | |||||
| 4 Axis | HAAS | VF-6SS | 1 | 12,000 | 1.6 X 0.8 X 0.7 | Busan |
| Gi-Heung | CENTER - 800 | 1 | 2,000 | 2.6 X 0.6 X 0.9 | Jinju | |
| 3 Axis | Hwa-Cheon | VN-650 | 1 | 3,500 | 1.1 X 0.6 X 0.6 | Jinju |
| Cincinnati | C20V | 1 | 6,000 | 3.0 X 0.8 X 0.6 | Jinju | |
| Cincinnati | 2 Spindle Gantry | 1 | 10,000 | 8.0 X 2.0 X 0.7 | Jinju | |
| Doosan | BM2740 | 1 | 10,000 | 4.0 X 3.0 X 0.7 | Jinju | |
| Doosan | VM750L | 1 | 6,000 | 1.8 X 0.7X 0.8 | Jinju | |
| Doosan | VM960 | 1 | 12,000 | 2.0 X 0.96 X 0.8 | Busan | |
| Lathe | Doosan | PUMA-2100 | 1 | 5000 | D0.4 X 0.76 | Jinju |
| Sub Total | 9 | |||||
| Total | 37 | |||||

HWACHEON, D2

HWACHEON, M3

GROB, G550

APEC, G3020

FOOKE, 5-Axis High Speed Gantry

APEC, MC30100 2SP
Sheet Metal Capability
| Maker | Model | Unit | Spec. | Work Size (mm) | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Gookdo | Shearing Machine | 1 | Thick.: 6mm Width : 4,100mm Angle : 0.5 ~ 1.45° | 48” X 144” | Jinju |
| Jungmin Machine | Band Saw | 1 | 645W X 645D mm | 450 X 300 | Jinju |
| Hyupsung | CNC Router | 2 | 40,000 rpm | 2,500 X 1,250 X 150 | Jinju |
| Win-Win Tech | Stretch Wrap | 1 | 20 ton | Length : 3,100 | Jinju |
| Win-Win Tech | Skin Stretch | 1 | 500 ton | 2,438 X 4,000 | Jinju |
| Avure | Bladder Press | 1 | 17,000 ton | 600 X 1,830 X 175 | Jinju |
| Anjeon Hydraulic | Roll Forming Machine | 1 | 4 Rolls | 6 X 2,050 X 290 | Jinju |
| Hwail | Middle Press | 1 | 80 ton | 800 X 460 | Jinju |
| Win-Win Tech | Chip Former | 1 | 15 ton | 1,500 X 2,500 | Jinju |
| Amada | Press Brake | 1 | 50 ton | 2,000 X 4.5 | Jinju |
| Eckold | Kraft Former | 1 | 250N/㎟, 8mm | - | Jinju |
| Hanil | Solution Furnace | 2 | 550℃ | 1,500 X 2,000 X 3,000 800 X 800 X 1,000 | Jinju |
| Daesung | Refrigerator | 2 | -25℃ | 4,000 X 3,700 X 6,000 1,500 X 1,500 X 4,000 | Jinju |
| Hanil | Aging Oven | 1 | 250℃ | 1,600 X 2,000 X 5,000 | Jinju |
| Total | 17 | ||||

Stretch Wrap

Skin Stretch

Bladder Press

Press Brake

Solution Furnace

Aging Oven
Surface Treatment Capability
| Type | FPI | CCC | CAA | BSAA |
|---|---|---|---|---|
| SPEC | BAC5423 | BAC5719 | BAC5019 | BAC5632 |
| Description | Fluorescent
Penetrant Inspection |
Chemical
Conversion Coating |
Chromic Acid
Anodizing |
Boric Sulfuric
Acid Anodizing |
| Size | 37,000 x 40,000 mm (1,000 x 3,000 x 8,000 mm 28 Tanks) | |||
| Image | ![]() |
|||
| Type | Shot Peen | Grit Blast | Paint |
|---|---|---|---|
| SPEC | BAC5730 | BAC5748, Type II, Class1 | BAC5736, BAC5710, BAC5882, BAC5845, BAC5639, BAC5325, BAC5811, BAC5793, BAC5755 |
| Description | Shot Peen
(Intensity Capability : 0.003" ~ 0.010"A) |
Dry Abrasive Blasting | Primer, Teflon, Top Coat, Anti-static Coating |
| Size(mm) | 500 x 1,500 x 10,000
Media size : ASH230 |
1,810 x 800 x 2,034
Media Size : Aluminium oxide 120 grit |
12,000 x 30,000
3 factories (Jin-ju, Sa-cheon, Busan) |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
3D Printer / Scanner

3D Scanner

3D Printer
적용
Engine Mount Fitting
Real Size
B787 FTE FAJ
80:1 Size
Inspection Equipment
| CMM | Small | Middle | Large |
|---|---|---|---|
| Model | Brown & Sharpe
Global Classic 9158 |
GLOBAL S Scan+ | ALPHA Performance 256015 |
| Measuring Range(m) |
0.8 x 1.5 x 0.9 | 1.2 x 3.0 x 1.0 | 2.5 x 6.0 x 1.5 |
| Accuracy | 2.9 + 3.3L/1000 | 1.7 + 2.8L/1000 | 5.7 + 4.2L/1000 |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |

Laser Tracker

Articulating